Výsledky 9. ročníku triatlonu KráKoDUh
Muži 18-50 let
| Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Celkový čas | Pořadí |
| Beránek | Šimon | 46 | 0:39:11 | 1 |
| Kubín | Robert | 32 | 0:44:19 | 2 |
| Kalina | Martin | 40 | 0:46:37 | 3 |
| Dvořák | Martin | 2 | 0:47:47 | 4 |
| Ráček | Tomáš | 44 | 0:49:08 | 5 |
| Medynský | Tomáš | 8 | 0:50:00 | 6 |
| Lux | Jakub | 12 | 0:50:17 | 7 |
| Čihák | Radovan | 3 | 0:50:42 | 8 |
| Zahrádka | Tomáš | 37 | 0:50:50 | 9 |
| Bina | David | 16 | 0:52:14 | 10 |
| Krechter | David | 15 | 0:52:51 | 11 |
| Horák | Martin | 23 | 0:53:33 | 12 |
| Medynský | Dan | 4 | 0:53:37 | 13 |
| Vláčil | Daniel | 33 | 0:54:34 | 14 |
| Kortus | Václav | 35 | 0:54:41 | 15 |
| Herštík | Zdeněk | 30 | 0:56:57 | 16 |
| Bönisch | Radek | 42 | 1:00:57 | 17 |
| Pfrogner | Martin | 36 | 1:01:54 | 18 |
Muži 50+
| Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Celkový čas | Pořadí |
| Stach | Jan | 24 | 0:47:42 | 1 |
| Martsí | Tibor | 26 | 0:52:29 | 2 |
| Rychlík | Ivan | 45 | 0:55:05 | 3 |
| Jaudl | Oldřich | 28 | 1:00:51 | 4 |
| Erben | Jiří | 43 | 1:14:52 | 5 |
Ženy
| Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Celkový čas | Pořadí |
| Suchomelová | Lucie | 1 | 0:48:10 | 1 |
| Kurtzová | Nikol | 10 | 0:57:06 | 2 |
| Zachová | Dáša | 18 | 0:58:50 | 3 |
| Vidětičová | Markéta | 19 | 1:01:04 | 4 |
Junioři
| Příjmení | Jméno | Startovní číslo | Celkový čas | Pořadí |
| Popelka | Vojtěch | 23 | 0:47:19 | 1 |
| Martsí | Artemig | 27 | 0:52:09 | 2 |
| Budka | Kryštof | 38 | nedokončil | x |
Děti
| Číslo | Příjmení | Jméno | Kategorie | Startovní číslo | Výsledný čas | Pořadí |
| 1 | Filler | Martin | D1 | 11 | 0:12:50 | 1 |
| 2 | Oravec | Adam | D1 | 34 | 0:13:01 | 2 |
| 3 | Vidětič | Jonáš | D1 | 20 | 0:13:08 | 3 |
| 4 | Černoch | Milan | D1 | 13 | 0:13:32 | 4 |
| 5 | Liška | František | D1 | 7 | 0:14:04 | 5 |
| 6 | Budka | Eliáš | D1 | 39 | 0:14:25 | 6 |
| 7 | Vyhnánek | Vojtěch | D1 | 9 | 0:14:51 | 7 |
| 8 | Ženatá | Bára | D1 | 41 | 0:15:04 | 8 |
| 9 | Urbánková | Vendula | D1 | 17 | 0:17:05 | 9 |
| 10 | Šetina | Marek | D2 | 21 | 0:10:02 | 1 |
| 11 | Hron | Maxim | D2 | 5 | 0:11:35 | 2 |
| 12 | Herštíková | Denisa | D2 | 31 | 0:12:10 | 3 |
| 13 | Dvorská | Kateřina | D2 | 25 | 0:13:59 | 4 |
| 14 | Veškrna | Jaroslav | D3 | 14 | 0:09:00 | 1 |
| 15 | Krátká | Adéla | D3 | 29 | 0:11:59 | 2 |
| 16 | Lišková | Aneta | D3 | 6 | 0:12:06 | 3 |




















































































































